38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð CB / BW / EB
:
Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ Á¾¸ñ¸í ¸¸±â
ÀÌÀÚÀ²(%)
Àüȯ°¡¾×
(¿ø)
ÁÖ°¡(¿ø) Àüȯ°¡
´ëºñ(%)
ÁÖ°£»ç Çà»çÀÏ
BW 2021.11.02 ~ 11.03 ½Ã½º¿÷ 4.00 1,215 889 73.17 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 2021.12.05
CB 2021.07.29 ~ 07.30 µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼ 1.00 72,359 59,500 82.23 NHÅõÀÚÁõ±Ç 2021.09.03
CB 2021.06.08 ~ 06.09 ´ëÀ¯¿¡ÀÌÇÇ 3.00 5,810 2,250 38.73 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,KBÁõ±Ç 2021.07.11
CB 2021.06.03 ~ 06.04 CJCGV 0.00 26,600 5,390 20.26 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 2021.07.08
BW 2021.06.01 ~ 06.02 ÇüÁöI&C 4.00 1,838 750 40.81 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 2021.07.04
BW 2021.01.14 ~ 01.15 ¾Æ½ºÆ® 3.00 5,178 510 9.85 KBÁõ±Ç 2021.04.19
CB 2020.12.09 ~ 12.10 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 4.00 1,255 602 47.97 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 2021.01.14
CB 2020.12.07 ~ 12.08 ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¥ 3.00 12,850 18,170 141.4 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,Å°¿òÁõ±Ç,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç 2021.01.10
BW 2020.12.01 ~ 12.02 Á¦ÀÏÁ¦°­ 4.00 1,715 1,739 101.4 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 2021.01.04
CB 2020.10.28 ~ 10.29 EDGC 1.00 13,300 415 3.12 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ 2020.12.02
BW 2020.10.19 ~ 10.20 Ƽ¿þÀÌȦµù½º 4.00 902 658 72.95 KBÁõ±Ç 2020.11.22
BW 2020.09.21 ~ 09.22 ü¸®ºÎ·Î 4.00 2,530 797 31.5 KBÁõ±Ç 2020.10.24
BW 2020.06.30 ~ 07.01 ÇÑÁøÄ® 3.75 82,500 75,700 91.76 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 2020.08.03
CB 2020.06.12 ~ 06.15 Çö´ë·ÎÅÛ 3.70 9,750 49,250 505.13 NHÅõÀÚÁõ±Ç 2020.07.17
BW 2020.06.04 ~ 06.05 Æ®·çÀ© 4.00 3,842 2,500 65.07 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 2020.07.09
BW 2020.06.03 ~ 06.04 ÆÒ½ºÅ¸¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî 4.00 815 483 59.26 2020.07.08
BW 2020.05.12 ~ 05.13 ´ëÀ¯¿¡ÀÌÇÇ 4.00 6,689 2,250 33.64 2020.06.15
BW 2020.02.20 ~ 02.21 ¼­¿ï¸®°Å 4.00 1,418 545 38.43 KBÁõ±Ç 2020.03.25
BW 2019.12.19 ~ 12.20 ±¹µ¿ 4.00 1,235 448 36.28 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 2020.01.24
BW 2019.12.03 ~ 12.04 ´º·Î½º 4.00 3,803 78 2.05 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 2020.06.06
 

¡Ø CB: Àüȯ»çä, BW: ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä, EB: ±³È¯»çä

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¹ßÇà°¡, û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,CB,BW,EB


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.