38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][12/17] ÆÄÀθ޵ñ½º °ø¸ðû¾à ¸¶°¨³¯ û¾à°æÀï·ü
[°ø¸ð´º½º][12/17] µ¿±¹»ý¸í°úÇÐ, ÄÚ½º´Ú »óÀå À§ÇÑ Áõ±Ç½Å°í
[°ø¸ð´º½º][12/16] ¾²¸®¿¡ÀÌ·ÎÁ÷½º °ø¸ðû¾à ¸¶°¨³¯ û¾à°æÀï
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿À¸§Å׶óǻƽ, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¸ðƼºê¸µÅ©(±¸.¿ëÀÎÀüÀÚ), °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]µ¿±¹»ý¸í°úÇÐ, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 ¼ºÀÏÅÚ·¹ÄÞ 2005.10.17~10.19 3 3,600~4,000 413.30 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µÎ¿Ã»ê¾÷ 2005.10.17~10.19 1 1,200~1,600 510.19 : 1 ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¼­¸°¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠2005.10.11~10.13 10 10,000~12,000 1044.68 : 1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 °¡ºñ¾Æ 2005.10.10~10.12 5 6,000~7,500 503.29 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±×¸°¼ÒÇÁÆ®ÄÍ(À¯°¡) 2005.10.05~10.07 11 10,700~12,700 416.17 : 1 ±Â¸ð´×½ÅÇÑ ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½º¿¡½º¾¾ÇÇ 2005.10.05~10.07 7 6,000~8,000 417.05 : 1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ö»êÇÏÀ̸ÞÅ» 2005.10.04~10.06 9 7,500~10,000 318.1 : 1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾Æ¹ÙÄÚ 2005.09.28~09.30 5,700 5,500~6,400 533.72 : 1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çϳª¸¶ÀÌÅ©·Ð 2005.09.28~09.30 7 6,500~8,000 435.50 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÌ»ó³×Æ®¿÷½º 2005.09.21~09.23 9,500 10,000~12,000 527 : 1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¤¿ÀƼº£Å¨ 2005.09.21~09.23 7,700 7,000~8,500 476.78 : 1 ÇÑÅõÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÂüÅ×Å© 2005.09.21~09.23 9,700 11,000~13,000 362.36 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½Ç¸®»÷µå 2005.09.21~09.23 4,500 4,500~5,500 273.47 : 1 ÇÑÈ­Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Å×½ºÅØ 2005.05.09~05.10 1,260 0 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±ÝȣŸÀ̾î(À¯°¡) 2005.02.11~02.14 13 13,250~16,000 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾ 2005.01.24~01.26 20 18,000~24,000 722 : 1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À̳ë¿ÍÀ̾½º 2005.01.24~01.26 13 11,000~14,000 479 : 1 µ¿¿øÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡À̵ðÇÇ¿£Áö´Ï¾î¸µ 2005.01.24~01.26 10 10,000~10,500 550 : 1 ¿ì¸®Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÌ¿¥¿¤¿¡½º¾ÆÀÌ 2005.01.20~01.21 18 0 395.09:1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µ¿¾ç°èÀü°ø¾÷ 2005.01.20~01.21 7 7,000~9,000 301 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÑâ»ê¾÷ 2005.01.19~01.21 2 2,300~2,700 218 : 1 LGÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µðÀÌ¿£Æ¼ 2005.01.17~01.18 4 4,200~5,000 529:1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½º¿£À¯ÇÁ¸®½ÃÁ¯(À¯°¡) 2005.01.12~01.14 27 25,000~29,000 631.18:1 µ¿¿øÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÎÅͳݿ¥ºñ¾¾ 2005.01.11~01.13 3 4,000~4,800 516.03:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â ºÐ¼®º¸±â
 ¼­»ê 2005.01.11~01.13 12 0 161.5 : 1 ¹Ì·¡¿¡¼Â ºÐ¼®º¸±â
 ÀÎÇÁ¶ó¹ë¸® 2005.01.10~01.11 8 10,000~12,000 404:1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ºñ¾ÆÀÌÀÌ¿¥Æ¼ 2005.01.05~01.06 3 3,700~4,500 455.68:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¼Õ¿À°ø 2004.12.27~12.29 9,300 9,000~11,000 ÇѾçÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÀÌÅ©·¡ÇÁÆ® 2004.12.21~12.23 6 6,500~8,000 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸Þ°¡½ºÅ͵ð 2004.12.08~12.09 18 19,000~23,000 254.03:1 ±Â¸ð´×½ÅÇÑÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
12/23 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
12/09 ÇÁ·ÎƼ³ª
12/05 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
12/05 ÇÑÈ­Ç÷¯½º½ºÆÑ5
11/29 GCÁö³ð(±¸.GC³ì½Ê
11/22 µµ¿ìÀνýº
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
12/19 Å°½ºÆ®·Ð
12/19 ÇÑÅØ
12/12 ½ÉÇ÷§Æû
12/11 µð¿£¼Ö·ç¼ÇÁî(±¸.
12/02 LGCNS
11/28 ·ÎŶÇコÄɾî
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
01/13 ¹ÌÆ®¹Ú½º±Û·Î¹ú
01/14 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
01/14 µ¿±¹»ý¸í°úÇÐ
01/15 µ¥ÀÌ¿øÄÄÆÛ´Ï(±¸.
01/15 ¿ÍÀÌÁî³Ó
01/16 »ï¾ç¿£¾¾ÄÍ(±¸.¿£
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
12/26 ÆÄÀθ޵ñ½º
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.